製品詳細
起源の場所: 中国
ブランド名: GASPU
証明: CE
モデル番号: IA
文書: GASPU nitrogen generators.pdf
支払いと送料の条件
最小注文数量: 1セット
価格: negotiable
パッケージの詳細: 複合板または他の種類
受渡し時間: 25 営業日
支払条件: T/T,ウェスタン・ユニオン,マネー・グラム
供給の能力: 4セット/月
Product Name:
|
Instrument air package
|
Capacity:
|
300SCFM
|
Dew point:
|
Below-40℉
|
Material:
|
CS with galv or SS
|
Vessel standard:
|
ASME SEC VIII DIV.1
|
Pipeline standard:
|
ASME B31.3
|
Power:
|
According to design
|
Size:
|
According to design
|
Weight:
|
According to design
|
IA TANK:
|
Option
|
Product Name:
|
Instrument air package
|
Capacity:
|
300SCFM
|
Dew point:
|
Below-40℉
|
Material:
|
CS with galv or SS
|
Vessel standard:
|
ASME SEC VIII DIV.1
|
Pipeline standard:
|
ASME B31.3
|
Power:
|
According to design
|
Size:
|
According to design
|
Weight:
|
According to design
|
IA TANK:
|
Option
|
属性 | 価値 |
---|---|
製品名 | 計器用空気パック |
容量 | 300SCFM |
露点 | -40°F以下 |
材料 | CSは,GalvまたはSSで |
船舶規格 | ASME SEC VIII DIV1 |
パイプライン規格 | ASME B313 |
パワー | 設計によって |
サイズ | 設計によって |
体重 | 設計によって |
IAタンク | オプション |
パラメータ | 仕様 / 注記 |
---|---|
製品名 | スキード式計器用空気包装 |
テクノロジー | GASPU |
容量 | 標準立方フィート/分 (SCFM) |
デュー・ポイント | 保証される -40 °F (-40 °C) 下の圧力 露点 |
空気の質 | 油なし (クラス0),微粒子なし (ISO 8573-1) |
設計基準 | ASME B31.3 (パイプリング),ASME第8章第1節 (船舶) |
建設 | 炭酸鋼 (ガルフ/塗装) またはステンレス鋼 (SS) |
IA受信機 | スキッドに収録(ASME認定) |
プラントエアタンク | 選択可能(通常はスキッドの外部で供給される) |
制御システム | 先進的で冗長なPLCベースのシステム |
パワー | カスタムデザイン (最終コンポーネント選択に基づいて) |
足跡/重量 | 最適化設計 (最終寸法/重量 TBD) |
Tags: