제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: GASPU
인증: CE
모델 번호: IA
문서: GASPU nitrogen generators.pdf
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1SET
가격: negotiable
포장 세부 사항: 합판 또는 기타 유형
배달 시간: 25WORK 일
지불 조건: T/T, 웨스턴 유니온, 머니그램
공급 능력: 4세트/월
|
Product Name:
|
Instrument air package
|
Capacity:
|
300SCFM
|
Dew point:
|
Below-40℉
|
Material:
|
CS with galv or SS
|
Vessel standard:
|
ASME SEC VIII DIV.1
|
Pipeline standard:
|
ASME B31.3
|
Power:
|
According to design
|
Size:
|
According to design
|
Weight:
|
According to design
|
IA TANK:
|
Option
|
|
Product Name:
|
Instrument air package
|
|
Capacity:
|
300SCFM
|
|
Dew point:
|
Below-40℉
|
|
Material:
|
CS with galv or SS
|
|
Vessel standard:
|
ASME SEC VIII DIV.1
|
|
Pipeline standard:
|
ASME B31.3
|
|
Power:
|
According to design
|
|
Size:
|
According to design
|
|
Weight:
|
According to design
|
|
IA TANK:
|
Option
|
| 속성 | 값 |
|---|---|
| 제품 이름 | 계측기 에어 패키지 |
| 용량 | 300SCFM |
| 이슬점 | -40℉ 미만 |
| 재질 | 아연 도금 또는 SS가 있는 CS |
| 용기 표준 | ASME SEC VIII DIV.1 |
| 파이프라인 표준 | ASME B31.3 |
| 전원 | 설계에 따름 |
| 크기 | 설계에 따름 |
| 무게 | 설계에 따름 |
| IA 탱크 | 옵션 |
| 매개변수 | 사양 / 참고 사항 |
|---|---|
| 제품 이름 | 스키드 장착 계측기 에어 패키지 |
| 기술 | GASPU |
| 용량 | 분당 300 표준 입방 피트(SCFM) |
| 이슬점 | -40°F(-40°C) 미만의 보장된 이슬점 |
| 공기 품질 | 무오일(Class 0), 무미립자(ISO 8573-1) |
| 설계 표준 | ASME B31.3(배관), ASME Sec VIII Div. 1(용기) |
| 구조 | 탄소강(아연 도금/페인트) 또는 스테인리스강(SS) |
| IA 수신기 | 스키드에 포함(ASME 인증) |
| 플랜트 에어 탱크 | 선택 사항(일반적으로 스키드 외부에서 공급) |
| 제어 시스템 | 고급, 이중화 PLC 기반 시스템 |
| 전원 | 맞춤형 설계(최종 구성 요소 선택에 따라) |
| 풋프린트/무게 | 최적화된 설계(최종 치수/무게 TBD) |
Tags: