제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: GASPU
인증: ccs ce
모델 번호: MNG-1200/350Q
문서: GASPU nitrogen generators.pdf
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1 세트
가격: USD10000/set
배달 시간: 75 일
지불 조건: T/T
공급 능력: 2개 세트 / 달
특징 | MNG-900/350Q | MNG-900/500Q | MNG-1200/350Q | MNG-1200/500Q | MNG-1500/350Q | MNG-1500/500Q | MNG-2000/350Q | MNG-2000/500Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
질소 흐름 속도 | 900 Nm3/h | 900 Nm3/h | 1200Nm3/h | 1200Nm3/h | 1500 Nm3/h | 1500 Nm3/h | 2000 Nm3/h | 2000 Nm3/h |
구성 | 단일 스키드/중복 스키드 | 단일 스키드/중복 스키드 | 단일 스키드/중복 스키드 | 단일 스키드/중복 스키드 | 더블/멀티 스키드 | 더블/멀티 스키드 | 더블/멀티 스키드 | 더블/멀티 스키드 |
질소 순수성 | 95% (조정 가능한 95-99.9%) | 95% (조정 가능한 95-99.9%) | 95% (조정 가능한 95-99.9%) | 95% (조정 가능한 95-99.9%) | 95% (조정 가능한 95-99.9%) | 95% (조정 가능한 95-99.9%) | 95% (조정 가능한 95-99.9%) | 95% (조정 가능한 95-99.9%) |
가등급 출력압 | 35 MPa (350 바) | 50 MPa (500 바) | 35 MPa (350 바) | 50 MPa (500 바) | 35 MPa (350 바) | 50 MPa (500 바) | 35 MPa (350 바) | 50 MPa (500 바) |
환경 온도 범위 | -35°C ~ +45°C | -35°C ~ +45°C | -35°C ~ +45°C | -35°C ~ +45°C | -35°C ~ +45°C | -35°C ~ +45°C | -35°C ~ +45°C | -35°C ~ +45°C |
드라이브 옵션 | 디젤 / 전기 / 천연 가스 엔진 | 디젤 / 전기 / 천연 가스 엔진 | 디젤 / 전기 / 천연 가스 엔진 | 디젤 / 전기 / 천연 가스 엔진 | 디젤 / 전기 / 천연 가스 엔진 | 디젤 / 전기 / 천연 가스 엔진 | 디젤 / 전기 / 천연 가스 엔진 | 디젤 / 전기 / 천연 가스 엔진 |
Tags: