Szczegóły produktu
Miejsce pochodzenia: Chiny
Nazwa handlowa: Gaspu
Orzecznictwo: CE
Dokument: Working principle and proce...or.pdf
Warunki płatności i wysyłki
Minimalne zamówienie: 1 SET
Cena: USD10000/set
Szczegóły pakowania: sklejka i inne typy
Czas dostawy: 75 dni pracy
Możliwość Supply: 2 zestawy/miesiąc
|
flow rate:
|
0-500ml/min
|
purity:
|
>99.999%
|
power supply:
|
220V±10%
|
Tank volume:
|
3liters
|
electrical resistivity:
|
>1M Ω/cm
|
operating enviroment humidity:
|
<85%
|
|
flow rate:
|
0-500ml/min
|
|
purity:
|
>99.999%
|
|
power supply:
|
220V±10%
|
|
Tank volume:
|
3liters
|
|
electrical resistivity:
|
>1M Ω/cm
|
|
operating enviroment humidity:
|
<85%
|
| Atrybut | Wartość |
|---|---|
| Wpływ | 0-500 ml/min |
| Czystość | > 99,999% |
| Zasilanie | 220V±10% |
| Pojemność zbiornika | 3 litry |
| Odporność elektryczna | > 1M Ω/cm |
| wilgotność środowiska pracy | < 85% |
Systemy wytwarzania azotu na miejscu eliminują zależność od tradycyjnych modeli cylindrowych/dostarczalnych poprzez wytwarzanie azotu o wysokiej czystości bezpośrednio z sprężonego powietrza.:Adsorpcja wahania ciśnienia (PSA)a takżeSeparacja błony.
| Cechy | Systemy PSA | Systemy membranowe |
|---|---|---|
| Nieprzerwane dostawa | ✓ Wzajemne uzupełnienie | ¢ Projektowanie pojedynczego modułu |
| Czystość | Do 99,999% (5.0) | 95-99,5% (standardowy 98%) |
| Instalacja | Większy odcisk | Kompaktny, lekki |
| Utrzymanie | Regularna wymiana CMS (2-5 lat) | Minimum: wymiana błony co 3-7 lat |
| Efektywność energetyczna | Wyższe wymagania dotyczące ciśnienia | Działanie o niskim ciśnieniu |
| Koszty | Wyższa inwestycja początkowa | Niższe koszty wstępne |
| Parametry | Systemy PSA | Systemy membranowe |
|---|---|---|
| Ciśnienie | 60-150 PSI (regulowalne) | 40-100 PSI (regulowalne) |
| Wymóg mocy | 5-50 kW (w zależności od przepływu) | 1-15 kW (w zależności od przepływu) |
| Temperatura pracy | 5-45°C | 5-45°C |
| Odcisk | 2-10 m2 (podwójna wieża + urządzenia sterujące) | 0.5-3 m2 (moduł + sterownik) |
| Cykl regeneracji | 60-120 sekund (automatyczne) | N/A (oddzielenie pasywne) |
Systemy PSA dominują w zastosowaniach przemysłowych o wysokiej czystości i dużym przepływie, natomiast systemy membranowe wyróżniają się w ochronie przeciwpożarowej, małych i niskoodpornych scenariuszach.Obie technologie zapewniają lepszy zwrot z inwestycji niż tradycyjne źródła azotu.
Tags: