Detalles del producto
Lugar de origen: China
Nombre de la marca: Gaspu
Certificación: CE
Documento: Working principle and proce...or.pdf
Condiciones de pago y envío
Cantidad de orden mínima: 1 conjunto
Precio: USD10000/set
Detalles de empaquetado: contrachapado y otros tipos
Tiempo de entrega: 75 días laborables
Capacidad de la fuente: 2 juegos/mes
flow rate:
|
0-500ml/min
|
purity:
|
>99.999%
|
power supply:
|
220V±10%
|
Tank volume:
|
3liters
|
electrical resistivity:
|
>1M Ω/cm
|
operating enviroment humidity:
|
<85%
|
flow rate:
|
0-500ml/min
|
purity:
|
>99.999%
|
power supply:
|
220V±10%
|
Tank volume:
|
3liters
|
electrical resistivity:
|
>1M Ω/cm
|
operating enviroment humidity:
|
<85%
|
Atributo | Valor |
---|---|
Tasa de flujo | 0 a 500 ml/min |
Purificación | > 99,999% |
Fuente de alimentación | 220V ± 10% |
Volumen del tanque | 3 litros |
Resistencia eléctrica | > 1M Ω/cm |
Humedad del entorno de funcionamiento | < 85% |
Los sistemas de generación de nitrógeno in situ eliminan la dependencia de los modelos tradicionales de cilindros/entrega al producir nitrógeno de alta pureza directamente a partir de aire comprimido.:Adsorción por oscilación de presión (PSA)ySeparación por membrana.
Características | Sistemas de PSA | Sistemas de membrana |
---|---|---|
Suministro continuo | ✓ Redundancia de respaldo mutuo | ¢ Diseño de un solo módulo |
Purificación | Hasta el 99,999% (5.0) | 95-99,5% (estándar 98%) |
Instalación | Una huella más grande | Compacto y ligero |
Mantenimiento | Reemplazo regular del CMS (2-5 años) | Mínimo: reemplazar las membranas cada 3-7 años |
Eficiencia energética | Requisitos de presión más altos | Operación de baja presión |
El coste | Inversión inicial más elevada | Costo inicial más bajo |
Parámetro | Sistemas de PSA | Sistemas de membrana |
---|---|---|
Presión | 60-150 PSI (ajustable) | 40-100 PSI (ajustable) |
Necesidad de energía | Entre 5 y 50 kW (dependiendo del caudal) | 1-15 kW (dependiendo del caudal) |
Temperatura de funcionamiento | Entre 5 y 45°C | Entre 5 y 45°C |
Huella de huella | 2-10 m2 (torre doble + mandos) | 0.5-3 m2 (módulo + controlador) |
Ciclo de regeneración | 60-120 segundos (automático) | N/A (separación pasiva) |
Los sistemas PSA dominan las aplicaciones industriales de alta pureza y alto flujo, mientras que los sistemas de membrana sobresalen en la protección contra incendios, en escenarios de pequeña escala y bajo mantenimiento.Ambas tecnologías ofrecen un ROI superior al de la fuente de nitrógeno tradicional.