Подробная информация о продукции
Место происхождения: Китай
Фирменное наименование: Gaspu
Сертификация: CE
Документ: Working principle and proce...or.pdf
Условия оплаты и доставки
Количество мин заказа: 1 комплект
Цена: USD10000/set
Упаковывая детали: фанера и другие виды
Время доставки: 75 рабочих дней
Поставка способности: 2 комплекта/месяц
flow rate:
|
0-500ml/min
|
purity:
|
>99.999%
|
power supply:
|
220V±10%
|
Tank volume:
|
3liters
|
electrical resistivity:
|
>1M Ω/cm
|
operating enviroment humidity:
|
<85%
|
flow rate:
|
0-500ml/min
|
purity:
|
>99.999%
|
power supply:
|
220V±10%
|
Tank volume:
|
3liters
|
electrical resistivity:
|
>1M Ω/cm
|
operating enviroment humidity:
|
<85%
|
Атрибут | Стоимость |
---|---|
Скорость потока | 0-500 мл/мин |
Чистота | > 99,999% |
Электрическое питание | 220В±10% |
Объем резервуара | 3 литра |
Электрическое сопротивление | >1M Ω/cm |
Влажность рабочей среды | < 85% |
Системы производства азота на месте исключают зависимость от традиционных цилиндровых/доставных моделей путем производства высокочистого азота непосредственно из сжатого воздуха.:Адсорбция колебания давления (PSA)иСепарация мембраны.
Особенность | Системы PSA | Системы мембраны |
---|---|---|
Непрерывное снабжение | ✓ взаимное резервное использование | Проектирование одномодуля |
Чистота | До 99,999% (5.0) | 95-99,5% (стандарт 98%) |
Установка | Больший отпечаток | Компактный, легкий |
Услуги по обслуживанию | Регулярная замена CMS (2-5 лет) | Минимально: заменяйте мембраны каждые 3-7 лет |
Энергоэффективность | Высокие требования к давлению | Работа под низким давлением |
Стоимость | Более высокие первоначальные инвестиции | Более низкие первоначальные затраты |
Параметр | Системы PSA | Системы мембраны |
---|---|---|
Давление | 60-150 PSI (регулируемый) | 40-100 PSI (регулируемый) |
Потребность в энергии | 5-50 кВт (в зависимости от потока) | 1-15 кВт (в зависимости от потока) |
Операционная температура | 5-45°С | 5-45°С |
Отпечатки | 2-10 м2 (двойная башня + элементы управления) | 0.5-3 м2 (модуль + контроллер) |
Цикл регенерации | 60-120 секунд (автоматический) | N/A (пассивное разделение) |
Системы PSA доминируют в высокочистых, высокопоточных промышленных приложениях, в то время как мембранные системы превосходят в области противопожарной защиты, малых масштабов и малообеспеченных сценариев.Обе технологии обеспечивают более высокую рентабельность инвестиций по сравнению с традиционными источниками азота.