제품 세부 정보
원래 장소: 중국
브랜드 이름: GASPU
인증: CE
모델 번호: NG
문서: GASPU nitrogen generators.pdf
지불 및 배송 조건
최소 주문 수량: 1SET
가격: Negotiate
포장 세부 사항: 합판 또는 기타 유형
배달 시간: 70근무일
지불 조건: T/T
공급 능력: 6세트/개월
Name:
|
Membrane nitrogen generator
|
Condition:
|
New
|
Warranty:
|
One Year
|
Production rate:
|
Customized
|
Capacity:
|
5-3000Nm3/h
|
Type:
|
Membrane nitrogen generator
|
Shell:
|
CS
|
Pipeline:
|
Stainless Steel
|
Name:
|
Membrane nitrogen generator
|
Condition:
|
New
|
Warranty:
|
One Year
|
Production rate:
|
Customized
|
Capacity:
|
5-3000Nm3/h
|
Type:
|
Membrane nitrogen generator
|
Shell:
|
CS
|
Pipeline:
|
Stainless Steel
|
기인하다 | 값 |
---|---|
이름 | 막 질소 발생기 |
상태 | 새로운 |
보증 | 1 년 |
생산 속도 | 사용자 정의 |
용량 | 5-3000nm3/h |
유형 | 막 질소 발생기 |
껍데기 | CS |
관로 | 스테인레스 스틸 |
이 기술적 개요는 a고 가용성 막 질소 생성 시스템지속적인 질소 공급이 가장 중요한 미션 크리티컬 작업을 위해 설계되었습니다. 고유 중복성의 원리를 중심으로 설계된이 시스템은 운영 복원력을 보장합니다.
이 시스템은 가스 분리를 위해 고급 중합체 막 기술을 사용합니다.
막 분리의 주요 장점 :위상 변화, 분리기 코어 내에서 움직이는 부품 없음, 재생 화학 물질, 상대적으로 낮은 에너지 소비, 간단한 작동, 낮은 유지 보수 및 소형 발자국.
특징 | 이점 |
---|---|
진정한 2x100% 중복성 | 단일 발전기 고장 중에도 연속 N ₂ 공급을 보장하여 단일 고장 포인트를 제거합니다. |
자동 장애 조치 | 결함 감지시 원활한 전환 (<1 sec), 0 연산자 개입이 필요합니다. |
PLC 제어 (중복 옵션) | 정확하고 신뢰할 수있는 자동화; 중복 PLC는 제어 시스템 탄력성을 보장합니다. |
막 기술 | 화학 물질이나 복잡한 재생주기없이 단순하고 강력하며 유지 보수 분리. |
연속 작동 | PSA 시스템과 달리 재생을위한 다운 타임이 없습니다. |
소형 스키드 디자인 | 더 빠른 설치 및 발자국 감소를 위해 사전 공급, 사전 파이프, 사전 배선. |
낮은 운영 비용 | 주로 전기 에너지 비용; 최소 유지 보수 (필터 변경). |
높은 신뢰성 | 강력한 기계 성분 및 중복성과 결합 된 입증 된 막 기술. |
매개 변수 | 일반적인 사양 범위 | 메모 |
---|---|---|
질소 흐름 용량 | 10-500+ nm³/h | 발전기 당. 스키드 용량 = (2x). |
질소 순도 | 95% -99.9% | 사료 공기 압력 및 흐름을 기반으로 조정 가능. |
이슬점 | -40 ° C ~ -70 ° C PDP | 사료 공기 건조 품질로 달성. |
작동 압력 | 7-12 바그 | 멤브레인 특이 적. 흐름/순도에 영향을 미칩니다. |
공기 품질을 먹이십시오 | ISO 8573-1 클래스 1.4.1 이상 | 막 수명 및 성능에 중요합니다. |
전환 시간 | <1 초 | 중단되지 않은 다운 스트림 흐름을 보장합니다. |
주변 온도 | 5 ℃ 내지 50 ℃ | 표준 운영 범위. |
전원 공급 장치 | 380-480vac, 3ph, 50/60Hz | 표준 산업. |
아니요. | 목 | 사양 |
---|---|---|
1 | 제품 이름 | 막 질소 발생기 |
2 | 유형 | 막 |
3 | 입구 IA 이슬점 | 이하 20 ℉ |
4 | N2 용량 | 5-3000nm3/h |
5 | N2 순도 | Min95% Max99.5% |
6 | 재료 | 봄 여름 시즌 |
7 | 선박 표준 | ASME SEC VIII DIV.1 |
8 | 파이프 라인 표준 | ASME B31.3 |
9 | 힘 | 디자인에 따르면 |
10 | 크기 | 디자인에 따르면 |
11 | 무게 | 디자인에 따르면 |
12 | N2 탱크 | 옵션 |
Tags: